Descrição
| Características | Unidade | PFF4000 | PFF5500 | PFF6000 |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Fluxo de Ar | m³/h | 400 | 560 | 970 |
| Fonte de Alimentação | V/Hz | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz | 230V 50-60Hz |
| Dimensões | mm | 364x364x107 | 364x364x107 | 364x364x107 |
| Consumo de Energia | W | 25/32 | 58/75 | 85/90 |
| Consumo de Corrente | A | 0.11/0.15 | 0.26/0.34 | 0.38/0.44 |
| Proteção contra Sobrecorrente | – | Térmica | Térmica | Térmica |
| Conexão Elétrica | – | Terminal 3-Pole 2.5mm² | Terminal 4-Pole 2.5mm² | Terminal 4-Pole 2.5mm² |
| Temperatura de Operação | °C | -10/+70 | -10/+70 | -10/+70 |
| Grau de Proteção | – | IP54 | IP54 | IP54 |
| Nível de Ruído | dB(A) | 54 (61) | 62 (64) | 72 (73) |
| Direção do Fluxo | – | Dentro/Fora | Dentro/Fora | Dentro/Fora |
| Rolamento | – | Esfera | Esfera | Esfera |
| Vida Útil | Hora | 50000 | 50000 | 50000 |
| Material Plástico | – | UL94 V0 ABS Retardante de Chama | UL94 V0 ABS Retardante de Chama | UL94 V0 ABS Retardante de Chama |
| Junta | – | Vedação de Poliuretano | Vedação de Poliuretano | Vedação de Poliuretano |
| Peso | kg | 2.68 | 3.16 | 3.74 |
| Montagem | – | 8 PCS m4 Parafusos | 8 PCS m4 Parafusos | 8 PCS m4 Parafusos |

